Eksponering via Export sitet
Når du er online på vores Export site med company page og product pages deltager du automatisk i vores produkt markedsføring overfor de 1.800 internationale indkøbere, som Organic Denmark arbejder med.
Eksponering og produktmarkedsføring overfor indkøbere | Medlem af Økologisk Landsforening Gratis | Ikke medlem af Økologisk Landsforening DKK 1.500,- / År |
E-mail marketing | ✓ | ✓ |
Links til produkter ved forespørgsler | ✓ | ✓ |
Sociale medier | ✓ | ✓ |
Kampagner og events | ✓ | ✓ |
Hosting | ✓ | ✓ |
Back-up | ✓ | ✓ |
Firewalls | ✓ | ✓ |
Opsætning på Export sitet
Prisen dækker de opstartsomkostninger, der er forbundet med at komme online på Export sitet. Alt data bliver gennemgået, inden det sættes live.
Det er muligt at sætte produktsiderne op med data fra fil eller ved at sende data til os via mail.
Efterfølgende opdateringer af produktsiderne kan foretages via fileksport og -import af det data som I har online. I kan også vælge at foretage opdateringer manuelt ved at maile os de rettelser, I vil have gennemført. Alt data gennemgås inden det går live.
Her uploader du dine produkter og virksomhedsinformation
Services | Opsætning på Export sitet | Efterfølgende opdateringer |
Company Page | DKK 1.895,- | DKK 350,- (tekst) |
DKK 550,- (fotos) | ||
Produktsider via fil import* Fil eksporteret fra Upchannel webshop, uanset antal produkter | DKK 0,- | DKK 475,- |
Produktsider via fil import* Fil eksporteret fra Shopify webshop, uanset antal produkter | DKK 475,- | DKK 475,- |
Produktsider via fil import* Filexport fra øvrige systemer, uanset antal produkter | DKK 1.275,- | DKK 475,- |
Produktsider med manual tilretning Opstart fee | DKK 895,- | DKK 895,- |
Produktsider med manual tilretning Pr. produkt | DKK 80,- | DKK 80,- |
Øvrige Services Tilpasning af billedstørrelse i Photoshop. Pr. foto | DKK 190,- | DKK 190,- |
*For at holde prisen på upload via fil import skal importfilerne overholde guideline på alle punkter.
Ønsker du at blive medlem af Økologisk Landsforening klik her